[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2424″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Технічні характеристики лісосушильних камер[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| МОДЕЛЬ | КС 30/5 | КС 40/5 | КС 50/5 | КС 60/5 | КС 40/7 | КС 50/7 | КС 60/7 | КС 80/7 | КС 50/8 | КС 70/8 | КС 85/8 | КС 105/8 | КС 60/10 | КС 80/10 | КС 100/10 | КС 120/10 |
| Внутрішні розміри: | ||||||||||||||||
| ширина, мм | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| глибина, мм | 6 100 | 7 400 | 8 600 | 9 850 | 6 100 | 7 400 | 8 600 | 9 850 | 6 100 | 7 400 | 8 600 | 9 850 | 6 100 | 7 400 | 8 600 | 9 850 |
| висота, мм | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
| Простір під завантаження: | ||||||||||||||||
| ширина, мм | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| глибина, мм | 3 900 | 5 100 | 6 300 | 7 400 | 3 900 | 5 100 | 6 300 | 7 400 | 3 900 | 5 100 | 6 300 | 7 400 | 3 900 | 5 100 | 6 300 | 7 400 |
| висота, мм | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Кількість завантажувальних пакетів в глибину: | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Об’єм завантаження деревини в камеру, м3 | 30 | 40 | 50 | 59 | 40 | 53 | 65 | 79 | 53 | 70 | 86 | 105 | 59 | 79 | 99 | 119 |
| Сумарна потужність електрообладнання, кВт | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 12 | 15 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Теплова потужність системи опалення, кВт | 135 | 180 | 225 | 270 | 180 | 240 | 290 | 350 | 240 | 315 | 390 | 470 | 270 | 350 | 450 | 540 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]